Filtrar
4 Columnas Lista
Diamante natural 0.007 ct aprox. (1.04–1.10 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.007 ct aprox. (1.04–1.10 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.010 ct aprox. (1.30–1.34 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.010 ct aprox. (1.30–1.34 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.015 ct aprox. (1.45–1.49 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.015 ct aprox. (1.45–1.49 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.032 ct aprox. (1.90–1.94 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.032 ct aprox. (1.90–1.94 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.040 ct aprox. (2.05–2.09 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.040 ct aprox. (2.05–2.09 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.020 ct aprox. (1.65–1.69 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.020 ct aprox. (1.65–1.69 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.004 ct aprox. (0.80–0.89 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.004 ct aprox. (0.80–0.89 mm) | Color azul | Tratado
Diamante natural 0.005 ct (0.90–0.94 mm) | Color azul | Tratado Diamante natural 0.005 ct (0.90–0.94 mm) | Color azul | Tratado
Has visto 44 de 60 resultados
Ver todo